Потолочный фильтр FF – 500 G F5
Мало
Нашли дешевле?
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Технические характеристики
Технические характеристики | Параметры материала | ||
Марка |
FF 500G | Марка | FF 500G |
Поток воздуха при испытании | 900 м3 /час | Температурная стойкость | До 100 оС |
Скорость воздуха при испытании | 0,25м/сек | Толщина фильтра | 20 мм |
Перепад давления на чистом фильтре | 22 Па | Площадь фильтра | 1 м2 |
Конечный перепад давления | 450 Па | Возгораемость | F1 |
Ср. эффективность по кол-ву частиц | 41% | Стандартный размер рулона | 1,6 х 20 м |
Ср. эффективность по весу частиц | 95% | 2,0 х 20 м | |
Пылеемкость фильтра | 380 г/м2 | Класс очистки по EN779:2002 |
F5 |
Подпишитесь на получение новостей, акций и скидок от нашего магазина!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
26 июля 2019
Новая линейка ККБ Dantex российского производства