Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-1 490-892-48 G4
855 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-1 490-892-48 G4
Класс очистки: G3, G4, F5
Используемые материалы: |
Материал корпуса:
|
Защитная сетка:
|
Уплотнитель:
|
Область применения | Предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования | ||
Конструкция фильтра | Фильтр ФВКАС-1 состоит из рамки, фильтрующего материала, уложенного в рамку в виде гофр, со стороны выхода воздуха – гофрированная (Z-образная) опорная сетка | ||
Обозначение фильтра | ФВКАС-1-Ш-В-Г-Кл/С | ||
ФВКАС-1 | тип фильтра | ||
Ш | ширина фильтра, мм | ||
В | высота фильтра, мм | ||
Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 48 | |
Кл | класс очистки | G4, F5 | |
С | защитная (опорная) сетка | С1 – сетка со стороны выхода воздуха | |
С3 – сетка с обеих сторон | |||
Фильтрующий материал | Полиэстер | ||
Корпус фильтра | Оцинкованная сталь | ||
Рекомендации по эксплуатации |
Фильтры ФВКАС-1 сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70° С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. |
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ РEН 779-2007 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | конечное | ||
глубина, мм | |||
48 | |||
G4 | 9700 | 75 | 250 |
F5 | 9700 | 83 | 450 |
Основные типоразмеры
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3, ч | ||
Ш | В | Г | ||
ФВКАС-1-287-287-48-G4/F5 | 287 | 287 | 48 | 850 |
ФВКАС-1-287-490-48-G4/F5 | 287 | 490 | 48 | 1400 |
ФВКАС-1-287-592-48-G4/F5 | 287 | 592 | 48 | 1700 |
ФВКАС-1-287-892-48-G4/F5 | 287 | 892 | 48 | 2500 |
ФВКАС-1-490-287-48-G4/F5 | 490 | 287 | 48 | 1400 |
ФВКАС-1-490-490-48-G4/F5 | 490 | 490 | 48 | 2350 |
ФВКАС-1-490-592-48-G4/F5 | 490 | 592 | 48 | 2800 |
ФВКАС-1-490-892-48-G4/F5 | 490 | 892 | 48 | 4200 |
ФВКАС-1-592-287-48-G4/F5 | 592 | 287 | 48 | 1700 |
ФВКАС-1-592-490-48-G4/F5 | 592 | 490 | 48 | 2800 |
ФВКАС-1-592-592-48-G4/F5 | 592 | 592 | 48 | 3400 |
ФВКАС-1-592-892-48-G4/F5 | 592 | 892 | 48 | 5100 |
ФВКАС-1-892-287-48-G4/F5 | 892 | 287 | 48 | 2500 |
ФВКАС-1-892-490-48-G4/F5 | 892 | 490 | 48 | 4200 |
ФВКАС-1-892-592-48-G4/F5 | 892 | 592 | 48 | 5100 |
ФВКАС-1-892-892-48-G4/F5 | 892 | 892 | 48 | 7600 |
Подпишитесь на получение новостей, акций и скидок от нашего магазина!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
26 июля 2019
Новая линейка ККБ Dantex российского производства