Фильтр воздушный карманный ФВК-2 287-287-300 5-F5/25
Класс очистки: G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9.
Используемые материалы:
- Meltblown
- Без уплотнителя
- Выход воздуха
- Вход воздуха
- С обеих сторон
Разновидности фильтров
Воздушные карманные фильтры отличаются по степеням очистки:
- грубая;
- тонкая;
- абсолютная.
Специалисты для обустройства вентиляционной системы подбирают компоненты по маркировке: фильтры грубого класса очистки обозначаются G2-G4. Более высокой степени очистки, согласно нормативным документам, обозначаются F5-F9.
Сфера применения фильтров
ФВК-2 незаменимы в системе очистки. Их используют:
- в системах кондиционирования с целью очищения воздушных потоков в помещениях с большими требованиями к качеству воздуха (на атомных электростанциях и в центрах бактериологических исследований);
- в системах вентиляции с целью защиты теплообменников от пыли (например, в супермаркетах, складах);
- для доведения воздуха до высокой степени очищенности (в операционных, на производствах медикаментов, в электротехнических лабораториях);
- для полноценной защиты здоровья сотрудников в помещениях с большим скоплением людей: в офисных зданиях, отелях, кафетериях.
Фильтры ФВК-2 относятся к первой ступени защиты в многоступенчатых системах вентилирования. Потому при изготовлении столь важного элемента производитель ориентируется на требования ТУ 4863-001-86443876-2008 или ГОСТ Р 51251-99.
Ремонтопригодность фильтрующего элемента
ФВК-2 –часть системы кондиционирования воздуха, относящаяся к сменным элементам, не подлежащим регенерации.
Отличия фильтров ФВК И ФЯК
Фильтры ФЯК и ФВК используются при монтаже вентиляционных шахт. Между ними существует разница: ФВК-2 характеризуются увеличенной поверхностью фильтрации. За счет этого достигается высокий уровень пылеёмкости.
Область применения | Предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования. | ||
Конструкция фильтра | Состоит из рамки, фильтрующего материала, сшитого в виде карманов, фиксация размеров входных отверстий карманов осуществляется при помощи спиц. | ||
Обозначение фильтра | ФВК-2-Ш-В-Гк-Кк-Кл/Г | ||
ФВК-2 | тип фильтра | ||
Ш | ширина фильтра, мм | ||
В | высота фильтра, мм | ||
Гк | длина кармана, мм | ||
Кк | количество карманов, шт | ||
Кл | класс очистки | F5, F7, F9 | |
Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 25 | |
Фильтрующий материал | Мельтблаун | ||
Корпус фильтра | Оцинкованная сталь | ||
Рекомендации по эксплуатации |
Фильтры ФВК-2 сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70°С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. |
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ РEN 779 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
начальное | конечное | |||
глубина кармана, мм | ||||
300 | 600 |
|
||
F5 | 9700 | 62 | 53 | 450 |
F7 | 9700 | 116 | 96 | 450 |
F9 | 9700 | 161 | 124 | 450 |
Основные типоразмеры
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | |||||
Ш | В | Гк | Кк | Г | |||
F5 | F7-F9 | ||||||
ФВК-2-287-287-300-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 287 | 300 | 3 | 4 | 25 | 850 |
ФВК-2-287-490-300-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 490 | 300 | 3 | 4 | 25 | 1400 |
ФВК-2-287-592-300-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 592 | 300 | 3 | 4 | 25 | 1700 |
ФВК-2-490-287-300-5-F5/F7/F9/25 | 490 | 287 | 300 | 5 | 6 | 25 | 1400 |
ФВК-2-490-592-300-5-F5/F7/F9/25 | 490 | 592 | 300 | 5 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-2-592-287-300-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 287 | 300 | 6 | 8 | 25 | 1700 |
ФВК-2-592-490-300-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 490 | 300 | 6 | 8 | 25 | 2800 |
ФВК-2-592-592-300-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 592 | 300 | 6 | 8 | 25 | 3400 |
ФВК-2-592-892-300-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 892 | 300 | 6 | 8 | 25 | 5100 |
ФВК-2-892-592-300-9-F5/F7/F9/25 | 892 | 592 | 300 | 9 | 10 | 25 | 5100 |
ФВК-2-287-287-600-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 287 | 600 | 3 | 4 | 25 | 850 |
ФВК-2-287-490-600-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 490 | 600 | 3 | 4 | 25 | 1400 |
ФВК-2-287-592-600-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 592 | 600 | 3 | 4 | 25 | 1700 |
ФВК-2-490-287-600-5-F5/F7/F9/25 | 490 | 287 | 600 | 5 | 6 | 25 | 1400 |
ФВК-2-490-592-600-5-F5/F7/F9/25 | 490 | 592 | 600 | 5 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-2-592-287-600-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 287 | 600 | 6 | 8 | 25 | 1700 |
ФВК-2-592-490-600-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 490 | 600 | 6 | 8 | 25 | 2800 |
ФВК-2-592-592-600-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 592 | 600 | 6 | 8 | 25 | 3400 |
ФВК-2-592-892-600-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 892 | 600 | 6 | 8 | 25 | 5100 |
ФВК-2-892-592-600-9-F5/F7/F9/25 | 892 | 592 | 600 | 9 | 10 | 25 |
5100 |
По заказу изготавливаются фильтры других типоразмеров