Фильтр воздушный карманный ФВК-1 287-592-600 3-G3/25
Фильтр воздушный карманный с фильтрующим материалом из полиэстера ФВК-1 287-592-600 3-G3/25
- предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования.
Класс очистки: G3, G4, F5.
Используемые материалы:
- ФМР-150-2-20-G3
- ФМР-150-2-40-G4
- ФМР-200-2-20-F5
- Без уплотнителя
- Выход воздуха
- Вход воздуха
- С обеих сторон
Разновидности фильтров
Воздушные карманные фильтры отличаются по степеням очистки:
- грубая;
- тонкая;
- абсолютная.
Специалисты для обустройства вентиляционной системы подбирают компоненты по маркировке: фильтры грубого класса очистки обозначаются G2-G4. Более высокой степени очистки, согласно нормативным документам, обозначаются F5-F9.
Сфера применения фильтров
ФВК-1 незаменимы в системе очистки. Их используют:
- в системах кондиционирования с целью очищения воздушных потоков в помещениях с большими требованиями к качеству воздуха (на атомных электростанциях и в центрах бактериологических исследований);
- в системах вентиляции с целью защиты теплообменников от пыли (например, в супермаркетах, складах);
- для доведения воздуха до высокой степени очищенности (в операционных, на производствах медикаментов, в электротехнических лабораториях);
- для полноценной защиты здоровья сотрудников в помещениях с большим скоплением людей: в офисных зданиях, отелях, кафетериях.
Фильтры ФВК-1 относятся к первой ступени защиты в многоступенчатых системах вентилирования. Потому при изготовлении столь важного элемента производитель ориентируется на требования ТУ 4863-001-86443876-2008 или ГОСТ Р 51251-99.
Ремонтопригодность фильтрующего элемента
ФВК-1 - часть системы кондиционирования воздуха, относящаяся к сменным элементам, не подлежащим регенерации.
Отличия фильтров ФВК И ФЯК
Фильтры ФЯК и ФВК используются при монтаже вентиляционных шахт. Между ними существует разница: ФВК-1 характеризуются увеличенной поверхностью фильтрации. За счет этого достигается высокий уровень пылеёмкости.
Область применения |
Предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования | ||
Конструкция фильтра | Состоит из рамки, фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Фиксация размеров входных отверстий карманов осуществляется при помощи спиц | ||
Обозначение фильтра | ФВК-1-Ш-В-Гк-Кк-Кл/Г | ||
ФВК-1 | тип фильтра | ||
Ш | ширина фильтра, мм | ||
В | высота фильтра, мм | ||
Гк | длина кармана, мм | ||
Кк | количество карманов, шт | ||
Кл | класс очистки | G3, G4, F5 | |
Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 25 | |
Фильтрующий материал | Полиэстер | ||
Корпус фильтра | Оцинкованная сталь | ||
Рекомендации по эксплуатации |
Фильтры ФВК-1 сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70°С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. |
Технические характеристики
Класс фильтра по ГОСТ Р EN 779 |
Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
начальное | конечное | |||
глубина кармана, мм | ||||
300 | 600 | |||
G3 | 9700 | 36 | 29 | 250 |
G4 | 9700 | 48 | 40 | 250 |
F5 | 9700 | 62 | 53 | 450 |
Основные типоразмеры
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||||
Ш | В | Гк | Кк | Г | ||
ФВК-1-287-287-300-3-G3/G4/F5/25 | 287 | 287 | 300 | 3 | 25 | 850 |
ФВК-1-287-490-300-3-G3/G4/F5/25 | 287 | 490 | 300 | 3 | 25 | 1400 |
ФВК-1-287-592-300-3-G3/G4/F5/25 | 287 | 592 | 300 | 3 | 25 | 1700 |
ФВК-1-490-287-300-5-G3/G4/F5/25 | 490 | 287 | 300 | 5 | 25 | 1400 |
ФВК-1-490-592-300-5-G3/G4/F5/25 | 490 | 592 | 300 | 5 | 25 | 2800 |
ФВК-1-592-287-300-6-G3/G4/F5/25 | 592 | 287 | 300 | 6 | 25 | 1700 |
ФВК-1-592-490-300-6-G3/G4/F5/25 | 592 | 490 | 300 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-1-592-592-300-6-G3/G4/F5/25 | 592 | 592 | 300 | 6 | 25 | 3400 |
ФВК-1-592-892-300-6-G3/G4/F5/25 | 592 | 892 | 300 | 6 | 25 | 5100 |
ФВК-1-892-592-300-6-G3/G4/F5/25 | 892 | 592 | 300 | 9 | 25 | 5100 |
ФВК-1-287-287-600-3-G3/G4/F5/25 | 287 | 287 | 600 | 3 | 25 | 850 |
ФВК-1-287-490-600-3-G3/G4/F5/25 | 287 | 490 | 600 | 3 | 25 | 1400 |
ФВК-1-287-592-600-3-G3/G4/F5/25 | 287 | 592 | 600 | 3 | 25 | 1700 |
ФВК-1-490-287-600-5-G3/G4/F5/25 | 490 | 287 | 600 | 5 | 25 | 1400 |
ФВК-1-490-592-600-5-G3/G4/F5/25 | 490 | 592 | 600 | 5 | 25 | 2800 |
ФВК-1-592-287-600-6-G3/G4/F5/25 | 592 | 287 | 600 | 6 | 25 | 1700 |
ФВК-1-592-490-600-6-G3/G4/F5/25 | 592 | 490 | 600 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-1-592-592-600-6-G3/G4/F5/25 | 592 | 592 | 600 | 6 | 25 | 3400 |
ФВК-1-592-892-600-6-G3/G4/F5/25 | 592 | 892 | 600 | 6 | 25 | 5100 |
ФВК-1-892-592-600-6-G3/G4/F5/25 | 892 | 592 | 600 | 9 | 25 | 5100 |
По заказу изготавливаются фильтры других типоразмеров.
Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без ухудшения технических характеристик продукции